05
2016
-
09
2015中国光伏电站支架企业20强
作者:
4月26日,由PVP365发起并主办的“2015中国光伏电站行业20强排行榜发布会”暨“2015中国光伏电站行业领袖企业浦江对话”在上海浦东嘉里大酒店隆重召开。
“2015中国光伏电站行业20强排行榜”由“2015中国光伏电站投资企业20强”、“2015中国光伏电站EPC总包企业20强”、“2015中国光伏电站组件企业20强”、“2015中国光伏电站逆变器企业20强”、“2015年中国光伏电站支架企业20强”五大榜单组成。评审委员会本着公开公正的原则,历时数月,以2014整年度企业实际全年产品出货量或装机规模为主要依据,以年营业额为参考依据,通过认真的数据调研以及严格的第三方审核,最终确定出五大榜单的排名。
江苏国强镀锌实业有限公司获得“2015中国光伏电站支架企业20强”的排名,
榜单如下:
2015中国光伏电站支架企业20强 | |||
排名 | 公司名称 | 出货量(2014年) | |
1 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 1300MW | |
2 | 深圳市安泰科建筑技术有限公司 | 1200.75MW | |
3 | 中信博新能源科技(苏州)有限公司 | 1000MW | |
4 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 926.52MW | |
5 | 河南天丰集团 | 921.04MW | |
6 | 北京中伏源建设工程有限公司 | 857.6MW | |
7 | 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 | 673.29MW | |
8 | 江苏威尔五金股份有限公司 | 659.14MW | |
9 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 600MW | |
10 | 江阴索尔光伏系统工程有限公司 | 550MW | |
11 | 江阴永嘉新能源科技有限公司 | 500MW | |
12 | 广东保威新能源有限公司 | 400MW | |
13 | 杭州华鼎太阳能科技有限公司 | 379.35MW | |
14 | 江苏华康电力钢结构有限公司 | 323.1MW | |
15 | 上海奉琛金属制品有限公司 | 300MW | |
16 | 江苏东升光伏发电设备有限公司 | 290MW | |
17 | 江苏山峰新能源科技有限公司 | 250MW | |
18 | 江苏国宏光伏机械有限公司 | 200MW | |
19 | 常州德茂自动化科技有限公司 | 120MW | |
20 | 苏州瑞得恩光能科技有限公司 | 110MW |
相关新闻